Country Channels
Vitapur Slovenija
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Bing Ads | Yes | 55 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Croatia
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Montenegro
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Bosnia
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Romania
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Serbia
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Slovakia
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Czech R.
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur Hungary
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur DE
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur AT
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur PL
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur LT
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur LV
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Vitapur EE
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Svilanit Slovenija
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Dollar Slovenia
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |
Rosmarino
| Channel | Enabled | Sort | Paid | Revenue | Manual Spend | API | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Yes | 10 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 20 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 22 | Yes | Yes | Yes | |||
| TikTok | Yes | 30 | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | 40 | Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | 230 | Yes | Yes |