Year-over-Year
Overall
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Bing Ads | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | 5.000€ | 5.000€ |
| Spend all | — | |
| Tool costs | 40.000€ | 40.000€ |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Slovenija
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Bing Ads | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | 5.000€ | 5.000€ |
| Spend all | — | |
| Tool costs | 40.000€ | 40.000€ |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Croatia
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Montenegro
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Bosnia
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Romania
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Serbia
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Slovakia
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Czech R.
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur Hungary
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur DE
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur AT
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur PL
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur LT
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur LV
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Vitapur EE
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Svilanit Slovenija
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |
Rosmarino
| Channel · Metric | 2026 | SUM |
|---|---|---|
| Meta | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| TikTok | ||
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROI | — | |
| Spend | — | |
| Revenue | — | |
| ROAS | — | |
| Annual Plan | — | |
| Spend all | — | |
| Tool costs | — | |
| Actual revenue | — | |
| Net Blended ROAS | — | — |
| YoY revenue growth | — | |
| YoY ROAS Δ | — | |