Month-to-Month
Overall
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Bing Ads | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | 5.000€ | 5.000€ | |||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 40.000€ | ||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Slovenija
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Bing Ads | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | 5.000€ | 5.000€ | |||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 40.000€ | ||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Croatia
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Montenegro
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Bosnia
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Romania
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Serbia
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Slovakia
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Czech R.
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur Hungary
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur DE
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur AT
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur PL
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur LT
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur LV
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Vitapur EE
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Svilanit Slovenija
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||
Rosmarino
| Channel · Metric | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| TikTok | |||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROI | — | ||||||||||||
| Spend | — | ||||||||||||
| Revenue | — | ||||||||||||
| ROAS | — | ||||||||||||
| Monthly Plan | — | ||||||||||||
| Spend all | — | ||||||||||||
| Tool costs | — | ||||||||||||
| Actual revenue | — | ||||||||||||
| Net Blended ROAS | — | ||||||||||||